MAX-TU-10NM-B-2
回轉(zhuǎn)式自動(dòng)扭力試驗(yàn)機(jī)測試軟件
MAX 系列扭力試驗(yàn)機(jī)標(biāo)配有存儲(chǔ)測試參數(shù)和順序
MAX 系列扭力試驗(yàn)機(jī)可存儲(chǔ)高密度液晶顯示器
MAX 試驗(yàn)機(jī)備有的高密度液晶110mm熱敏紙打印機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)裝備的110mm的熱敏紙實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)測試結(jié)果
MAX 標(biāo)準(zhǔn)軟設(shè)備組件可以執(zhí)行精確度高
簡單的操作可以達(dá)到0.1deg,自動(dòng)補(bǔ)正
荷重測試時(shí),因?yàn)橄嗷チΦ淖饔?br /> 材料會(huì)產(chǎn)生微小的變形,試驗(yàn)機(jī)測試范圍廣
最大荷重、峰值、破斷值、型號 | MAX-TU-10Nm-2 |
角度分辨率 | 0.1deg(內(nèi)部分辨率為0.025deg) |
角度精度 | ±0.2deg(出廠檢查±0.1deg) |
扭力顯示分辨率 | 0.0001Nm |
最大扭力范圍 | 1Nm (10kgf.cm) |
單位選擇 | Nm / N.cm / N.mm / Kg.m / Kg.cm / Kg.mm |
顯示方式 | 640X480 高密度液晶顯示&外接PC |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大約. 100 CURVES / 1FD |
最大測試角度 | 7200 deg |
測試速度 | 1~7200deg/min |
傳輸速率 | 640回/每秒 |
電源 | AC200 ~ 240V |
最大耗費(fèi)電流 | 300VA |
I/O設(shè)備 | RS232C端口,鍵盤數(shù)字式輸入,模擬信號輸出內(nèi)嵌式熱敏紙打印機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定 | 上下限制、標(biāo)準(zhǔn)值、數(shù)據(jù)自動(dòng)比較 |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: